Broca DTH de 6''

Referencia de datos de la broca de 6" por la broca de cara cóncava MD65

  • Especificación del producto: MD65
  • Especificación del producto: M60A
  • Especificación del producto: SD6
  • Especificación del producto: QL60
Diámetro Nº x diámetro del botón mm Ángulo del botón° Orificios de descarga Peso
(Kg)
Nº de pieza
mm pulgadas Botones del calibre Botones delanteros
152 6 8×18 4×16+4×14 38 2 23 MD65-152
154 6 8×18 4×16+4×14 38 2 23 MD65-154
156 6 1/4 8×18 4×16+4×16 38 2 23 MD65-156
159 6 1/4 8×18 4×16+4×16 38 2 23.5 MD65-159
165 6 1/2 8×18 4×16+4×16 38 2 24 MD65-165
171 6 3/4 8×18 8×16 38 2 25 MD65-171
178 7 8×18 6×16+4×16 38 2 26 MD65-178
185 7 1/4 9×18 6×16+4×16 38 2 26.8 MD65-185
190 7 1/2 10×18 8×16+5×16 38 2 27.5 MD65-190
203 8 10×18 8×16+6×16 38 2 31 MD65-203
Comentarios

Maxdrill Rock Tools Co., Ltd.

Tel.: +86-851-88639105
+86-851-88639106
Fax: +86-851-88639108
Email: office@kemaico.com
Persona de Contacto: Hedy Huang
Línea de servicio al cliente a nivel nacional: +86-851-88517787